STATISTICHE VITA AGGIORNATE AL 16.05.2005                        
NOME GIOCATORE PA AB H 2B     3B HR BB R RBI SB K IBB CS SH SF HP MB VITA
AGLI DANIEL 1111 1000 300 70     6 18 73 134 165 19 153 10 3 11 11 6 300
AMETLLER JESUS 247 231 80 21     0 3 9 31 20 7 13 4 4 2 0 1 346
ARIAS CARLOS 423 398 97 19     2 2 10 30 38 2 70 4 0 4 2 5 244
ASTUTO SIMONE 330 283 52 5     1 0 38 33 13 4 93 0 7 4 1 4 183
BORZI' GAETANO 165 157 31 1     1 0 4 14 11 1 25 0 0 3 0 1 197
CASIMIRO CARLOS 423 365 117 22     1 15 40 59 67 13 66 10 9 1 4 3 321
DI MARE BORIS 262 246 77 2     1 0 7 30 16 2 26 0 5 5 2 2 313
GORRIN DANNY 242 216 57 7     0 0 17 17 18 3 36 0 1 4 0 5 264
GRECO TODD 17 17 1 0     0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 59
PERDOMO JEUDI 63 59 13 1     1 0 4 5 1 2 10 0 2 0 0 0 220
PEZZULLO CARLOS 63 57 8 1     1 0 4 2 4 0 10 0 1 1 0 1 140
PRIVITERA GIOVANNI 21 19 2 0     0 0 1 2 0 0 13 0 1 1 0 0 105
RIZZO ADRIANO 602 547 125 20     2 6 38 39 50 3 173 6 1 3 2 6 228
SCIACCA GIUSEPPE 174 161 19 3     1 0 7 9 3 1 89 0 3 5 0 1 118
                                       
NOME GIOCATORE AB IP W L     SV C BF H 2B 3B HR BB/9IP ER ERA BB K K/9IP
ARIAS VICTOR 245 66.2 3 5     1 4 283 60 11 1 0 3,26 21 2.85 24 45 6,11
D'AMICO LEONARDO 18 5.0 0 0     0 0 21 5 0 0 0 5,40 0 0.00 3 3 5,40
HUFFMAN CHRISTOPHER 184 44.0 1 6     0 1 212 55 12 3 0 4,90 25 5.11 24 44 9,00
PEZZULLO CARLOS 319 88.2 4 6     2 2 373 79 12 5 1 4,28 37 3.77 42 73 7,45
RIVERA HOMERO 91 23.0 0 4     0 0 107 30 4 2 2 5,08 8 3.13 13 20 7,82
TORRES FRANKLYN 1296 322.0 13 26     6 16 1509 379 72 18 14 4,44 169 4.72 159 245 6,84
VAZQUEZ WILLIAM 73 19.0 1 0     0 0 86 21 5 1 0 2,84 10 4.74 6 21 9,94